Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | $152.26 | $2371.120000 | 12:36:03 AM | 0x976105 |
| buy | $58.11 | $0.098203 | 12:33:55 AM | 0x8bb5d4 |
| sell | $287.07 | $2372.870000 | 12:33:05 AM | 0xb4b4a8 |
| sell | $520.46 | $2372.870000 | 12:33:04 AM | 0xba5291 |
| sell | $268.71 | $2372.870000 | 12:33:04 AM | 0xb38aa5 |
| sell | $250.95 | $2372.870000 | 12:33:04 AM | 0x7203ce |
| sell | $58.57 | $2372.870000 | 12:33:03 AM | 0xaf29de |
| sell | $128.47 | $2372.870000 | 12:32:59 AM | 0x3eee4d |
| sell | $282.45 | $2372.870000 | 12:32:58 AM | 0x7eb2da |
| sell | $299.79 | $2372.870000 | 12:32:58 AM | 0xe55da8 |
| sell | $248.97 | $2372.870000 | 12:32:58 AM | 0xc37fe1 |
| sell | $26.76 | $2372.870000 | 12:32:58 AM | 0x92e1e4 |
| sell | $698.21 | $2372.870000 | 12:32:58 AM | 0x4c1a11 |
| sell | $110.99 | $2373.390000 | 12:29:10 AM | 0xd1ac07 |
| sell | $261.16 | $2373.390000 | 12:29:10 AM | 0x68fdc4 |
| sell | $190.20 | $2373.390000 | 12:29:10 AM | 0x53f198 |
| sell | $1204.64 | $2373.390000 | 12:29:10 AM | 0x85ad40 |
| sell | $84.04 | $2373.390000 | 12:29:10 AM | 0x3a48df |
| sell | $271.88 | $2373.390000 | 12:29:10 AM | 0x19f1aa |
| sell | $273.34 | $2373.390000 | 12:29:10 AM | 0x076707 |

CASHCAT / WETH 0.3%
Cash Cat
$0.093888
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.093888
PRICE
$0.093888
LIQUIDITY
$1.28M
FDV
$92.74M
MKT CAP
$92.74M
5M
0.00%1H
0.10%6H
-0.22%24H
-2.98%TXNS
2,467
BUYS 1,202
SELLS 1,265
VOLUME
$880.5K
BUY VOL 1,202
SELL VOL 1,265
TRADERS
1,261
BUYERS 610
SELLERS 651
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

CASHCAT / WETH 0.3%
Cash Cat
$0.093888
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.093888
PRICE
$0.093888
LIQUIDITY
$1.28M
FDV
$92.74M
MKT CAP
$92.74M
5M
0.00%1H
0.10%6H
-0.22%24H
-2.98%TXNS
2,467
BUYS 1,202
SELLS 1,265
VOLUME
$880.5K
BUY VOL 1,202
SELL VOL 1,265
TRADERS
1,261
BUYERS 610
SELLERS 651
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.