Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | $81.50 | $211.231770 | 12:35:47 AM | 0x71bbac |
| sell | $530.59 | $211.212795 | 12:35:44 AM | 0xacc3af |
| sell | $56.85 | $211.191894 | 12:35:33 AM | 0xafa009 |
| sell | $559.69 | $211.304027 | 12:34:03 AM | 0x5fecd5 |
| sell | $754.78 | $210.998871 | 12:31:49 AM | 0xbd3471 |
| sell | $514.48 | $210.998871 | 12:31:49 AM | 0x9164f0 |
| sell | $49.89 | $210.998871 | 12:31:30 AM | 0xa2d0a7 |
| sell | $1411.63 | $210.927673 | 12:31:12 AM | 0xe34134 |
| sell | $1468.03 | $210.875240 | 12:30:29 AM | 0x875494 |
| sell | $2239.11 | $210.927673 | 12:30:00 AM | 0x1f9755 |
| sell | $10.88 | $211.162302 | 12:17:13 AM | 0x4e1cdd |
| buy | $1159.97 | $0.067921 | 12:17:13 AM | 0x4e1cdd |
| sell | $7.48 | $211.170291 | 12:17:04 AM | 0xc729ff |
| buy | $797.60 | $0.067810 | 12:17:04 AM | 0xc729ff |
| sell | $2.02 | $211.164077 | 12:16:31 AM | 0xfc465e |
| buy | $215.21 | $0.067749 | 12:16:31 AM | 0xfc465e |
| sell | $70.61 | $211.459685 | 12:12:55 AM | 0x7d8e16 |
| buy | $7489.80 | $0.067403 | 12:12:55 AM | 0x7d8e16 |
| sell | $3.76 | $211.550844 | 12:09:36 AM | 0xa2a3d5 |
| buy | $401.01 | $0.066976 | 12:09:36 AM | 0xa2a3d5 |
AI / NVDA
Artificial Inu
$0.054301
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.054301
PRICE
$0.054301
LIQUIDITY
$2.37M
FDV
$53.70M
MKT CAP
$53.70M
5M
0.00%1H
-0.89%6H
1.10%24H
-14.48%TXNS
709
BUYS 233
SELLS 476
VOLUME
$471.0K
BUY VOL 233
SELL VOL 476
TRADERS
375
BUYERS 144
SELLERS 231
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.
AI / NVDA
Artificial Inu
$0.054301
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.054301
PRICE
$0.054301
LIQUIDITY
$2.37M
FDV
$53.70M
MKT CAP
$53.70M
5M
0.00%1H
-0.89%6H
1.10%24H
-14.48%TXNS
709
BUYS 233
SELLS 476
VOLUME
$471.0K
BUY VOL 233
SELL VOL 476
TRADERS
375
BUYERS 144
SELLERS 231
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.