Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | $284.06 | $2363.780000 | 4:33:24 AM | 0xf3e20e |
| sell | $20.94 | $2363.060000 | 4:31:56 AM | 0xa0014c |
| sell | $93.52 | $2363.060000 | 4:31:54 AM | 0x70169c |
| sell | $6.98 | $2362.950000 | 4:31:21 AM | 0xd7d471 |
| buy | $49.22 | $0.001901 | 4:31:13 AM | 0x08848a |
| sell | $98.87 | $2362.480000 | 4:30:08 AM | 0x750d0c |
| buy | $25.29 | $0.001904 | 4:28:44 AM | 0xd6a546 |
| sell | $2.27 | $2362.820000 | 4:28:02 AM | 0x82d013 |
| sell | $2.00 | $2363.150000 | 4:26:55 AM | 0x112a13 |
| sell | $3.79 | $2363.150000 | 4:26:42 AM | 0xe7f20c |
| sell | $71.64 | $2362.040000 | 4:25:34 AM | 0xdef501 |
| sell | $199.49 | $2362.040000 | 4:25:25 AM | 0x9f4150 |
| buy | $148.31 | $0.001913 | 4:24:14 AM | 0x4cdeba |
| buy | $144.64 | $0.001905 | 4:22:44 AM | 0xe790a2 |
| buy | $31.42 | $0.001900 | 4:22:34 AM | 0xd76aff |
| buy | $31.39 | $0.001898 | 4:19:40 AM | 0xb98b1e |
| buy | $75.47 | $0.001896 | 4:19:12 AM | 0x9ac2c8 |
| buy | $172.08 | $0.001889 | 4:19:07 AM | 0x61177e |
| sell | $3.40 | $2360.710000 | 4:18:58 AM | 0x68c8c6 |
| sell | $137.25 | $2360.580000 | 4:17:58 AM | 0xb21c2b |

PANGEA / WETH
Pangea
$0.001889
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.001889
PRICE
$0.001889
LIQUIDITY
$143.8K
FDV
$3.19M
MKT CAP
$3.19M
5M
-0.66%1H
-1.21%6H
25.65%24H
203.45%TXNS
5,619
BUYS 2,760
SELLS 2,859
VOLUME
$1.03M
BUY VOL 2,760
SELL VOL 2,859
TRADERS
1,331
BUYERS 557
SELLERS 774
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

PANGEA / WETH
Pangea
$0.001889
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.001889
PRICE
$0.001889
LIQUIDITY
$143.8K
FDV
$3.19M
MKT CAP
$3.19M
5M
-0.66%1H
-1.21%6H
25.65%24H
203.45%TXNS
5,619
BUYS 2,760
SELLS 2,859
VOLUME
$1.03M
BUY VOL 2,760
SELL VOL 2,859
TRADERS
1,331
BUYERS 557
SELLERS 774
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.