Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | $9.81 | $3.423073 | 7:32:49 AM | 0xe00b8f |
| buy | $1.34 | $0.007061 | 7:31:40 AM | 0x9654c1 |
| sell | $706.95 | $3.423724 | 7:31:40 AM | 0x9654c1 |
| sell | $204.59 | $3.429071 | 7:24:15 AM | 0xb3a385 |
| sell | $51.37 | $3.434474 | 7:06:27 AM | 0x60799a |
| sell | $31.72 | $3.432706 | 7:01:16 AM | 0x909f4b |
| sell | $87.13 | $3.432706 | 7:01:14 AM | 0xcbff42 |
| sell | $205.27 | $3.435846 | 6:55:51 AM | 0xb1c6b8 |
| sell | $96.59 | $3.429998 | 5:41:20 AM | 0xab6e67 |
| sell | $283.65 | $3.426292 | 5:07:51 AM | 0x8d271a |
| buy | $1.66 | $0.007097 | 4:25:28 AM | 0x59c760 |
| sell | $873.17 | $3.420719 | 4:25:28 AM | 0x59c760 |
| sell | $2.51 | $3.423209 | 4:06:46 AM | 0x57b52b |
| sell | $2.28 | $3.438343 | 3:30:59 AM | 0x29b7bf |
| buy | $240.67 | $0.007153 | 3:30:59 AM | 0x29b7bf |
| buy | $2.76 | $0.007137 | 3:11:58 AM | 0xf0fa57 |
| buy | $5.51 | $0.007137 | 3:11:58 AM | 0xf0fa57 |
| sell | $2902.20 | $3.431978 | 3:11:58 AM | 0xf0fa57 |
| buy | $2.07 | $0.007214 | 2:34:16 AM | 0x72a3aa |
| buy | $4.14 | $0.007214 | 2:34:16 AM | 0x72a3aa |

MEME / amc
A Meme Coin
$0.003846
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.003846
PRICE
$0.003846
LIQUIDITY
$774.6K
FDV
$3.85M
MKT CAP
$3.85M
5M
0.00%1H
-1.04%6H
-3.11%24H
-19.17%TXNS
490
BUYS 213
SELLS 277
VOLUME
$152.0K
BUY VOL 213
SELL VOL 277
TRADERS
243
BUYERS 141
SELLERS 102
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

MEME / amc
A Meme Coin
$0.003846
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.003846
PRICE
$0.003846
LIQUIDITY
$774.6K
FDV
$3.85M
MKT CAP
$3.85M
5M
0.00%1H
-1.04%6H
-3.11%24H
-19.17%TXNS
490
BUYS 213
SELLS 277
VOLUME
$152.0K
BUY VOL 213
SELL VOL 277
TRADERS
243
BUYERS 141
SELLERS 102
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.