Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $47.43 | $0.237151 | 12:36:24 AM | 0x51e954 |
| buy | $346.66 | $0.237069 | 12:36:24 AM | 0x041ea5 |
| buy | $299.77 | $0.237067 | 12:36:23 AM | 0x53536f |
| buy | $213.20 | $0.237041 | 12:36:21 AM | 0xebdeba |
| buy | $176.11 | $0.237020 | 12:36:21 AM | 0x6674ba |
| buy | $176.13 | $0.237048 | 12:36:21 AM | 0x413e98 |
| buy | $176.15 | $0.237084 | 12:36:21 AM | 0xe5b2fc |
| sell | $410.31 | $1.000555 | 12:36:21 AM | 0x9f4ebe |
| buy | $290.09 | $0.237001 | 12:36:20 AM | 0x93e449 |
| buy | $305.42 | $0.237025 | 12:36:17 AM | 0xaa947c |
| buy | $300.17 | $0.236968 | 12:36:02 AM | 0x3cb460 |
| buy | $27.25 | $0.236943 | 12:36:02 AM | 0x10fc47 |
| sell | $640.14 | $1.000752 | 12:35:03 AM | 0x33d8e5 |
| sell | $330.83 | $1.000621 | 12:35:01 AM | 0x763db7 |
| sell | $276.00 | $1.000621 | 12:35:01 AM | 0x9148cc |
| sell | $45.40 | $1.000621 | 12:35:01 AM | 0x867daf |
| sell | $597.46 | $1.000525 | 12:35:01 AM | 0xa953e6 |
| sell | $256.88 | $1.000600 | 12:35:00 AM | 0x5c4942 |
| sell | $47.37 | $1.000339 | 12:34:57 AM | 0x2e25a9 |
| sell | $3.24 | $1.000307 | 12:34:52 AM | 0x96bbf6 |
PONS / USDG 0.3%
Pons
$0.237151
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.237151
PRICE
$0.237151
LIQUIDITY
$756.1K
FDV
$159.53M
MKT CAP
$159.53M
5M
0.12%1H
-1.17%6H
-6.93%24H
-4.41%TXNS
15,800
BUYS 8,240
SELLS 7,560
VOLUME
$4.60M
BUY VOL 8,240
SELL VOL 7,560
TRADERS
2,280
BUYERS 1,065
SELLERS 1,215
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.
PONS / USDG 0.3%
Pons
$0.237151
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.237151
PRICE
$0.237151
LIQUIDITY
$756.1K
FDV
$159.53M
MKT CAP
$159.53M
5M
0.12%1H
-1.17%6H
-6.93%24H
-4.41%TXNS
15,800
BUYS 8,240
SELLS 7,560
VOLUME
$4.60M
BUY VOL 8,240
SELL VOL 7,560
TRADERS
2,280
BUYERS 1,065
SELLERS 1,215
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.