Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $3.00 | $0.002382 | 10:09:33 AM | 0xaf94d8 |
| buy | $50.71 | $0.002381 | 10:01:27 AM | 0x6d8a7b |
| buy | $79.48 | $0.002380 | 10:00:44 AM | 0x47ad9f |
| sell | $50.00 | $2439.880000 | 9:55:30 AM | 0xda9226 |
| buy | $11.94 | $0.002387 | 9:40:58 AM | 0x4792fe |
| buy | $12.14 | $0.002387 | 9:40:57 AM | 0x6482b5 |
| buy | $12.88 | $0.002387 | 9:40:57 AM | 0xdff26b |
| buy | $49.07 | $0.002384 | 9:40:57 AM | 0xdbce60 |
| buy | $20.16 | $0.002386 | 9:40:57 AM | 0x572fd7 |
| buy | $20.49 | $0.002386 | 9:40:57 AM | 0x4f498b |
| buy | $17.70 | $0.002385 | 9:40:57 AM | 0x19978a |
| buy | $31.82 | $0.002383 | 9:40:57 AM | 0xf8767d |
| sell | $596.02 | $2443.250000 | 9:40:57 AM | 0xd44aa0 |
| buy | $21.06 | $0.002397 | 9:40:54 AM | 0xdaa136 |
| sell | $638.46 | $2443.250000 | 9:40:54 AM | 0x32448c |
| sell | $179.51 | $2439.060000 | 9:35:27 AM | 0x571d40 |
| buy | $143.09 | $0.002409 | 9:30:51 AM | 0x5a8c86 |
| buy | $7.57 | $0.002405 | 9:19:25 AM | 0x692f0f |
| buy | $17.54 | $0.002404 | 9:19:24 AM | 0xbbc32c |
| buy | $19.94 | $0.002404 | 9:19:24 AM | 0x607aec |

FRONG / WETH 0.25%
frong
$0.001947
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.001947
PRICE
$0.001947
LIQUIDITY
$514.9K
FDV
$1.93M
MKT CAP
$1.93M
5M
0.00%1H
-2.10%6H
-4.57%24H
-14.45%TXNS
1,284
BUYS 759
SELLS 525
VOLUME
$181.8K
BUY VOL 759
SELL VOL 525
TRADERS
575
BUYERS 335
SELLERS 240
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

FRONG / WETH 0.25%
frong
$0.001947
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.001947
PRICE
$0.001947
LIQUIDITY
$514.9K
FDV
$1.93M
MKT CAP
$1.93M
5M
0.00%1H
-2.10%6H
-4.57%24H
-14.45%TXNS
1,284
BUYS 759
SELLS 525
VOLUME
$181.8K
BUY VOL 759
SELL VOL 525
TRADERS
575
BUYERS 335
SELLERS 240
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.