Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $5.15 | $0.000072 | 5:48:49 PM | 0xec68b5 |
| buy | $4.81 | $0.000072 | 5:46:12 PM | 0x47d6f3 |
| buy | $49.65 | $0.000071 | 5:45:14 PM | 0xf92927 |
| sell | $644.41 | $2314.500000 | 5:43:36 PM | 0x17ac2c |
| sell | $1.10 | $2313.260000 | 5:35:47 PM | 0x3232dd |
| buy | $7.89 | $0.000079 | 5:33:58 PM | 0x3c684e |
| buy | $8.68 | $0.000079 | 5:32:39 PM | 0x9d434c |
| sell | $5.98 | $2316.580000 | 5:29:55 PM | 0x9428ca |
| buy | $4.81 | $0.000079 | 5:24:28 PM | 0xc6c55e |
| sell | $23.46 | $2317.870000 | 5:23:53 PM | 0x1d2e27 |
| sell | $359.31 | $2317.740000 | 5:20:11 PM | 0x516a24 |
| buy | $31.19 | $0.000083 | 5:17:57 PM | 0xd9699a |
| sell | $9.97 | $2313.830000 | 5:11:22 PM | 0x53b712 |
| sell | $40.41 | $2314.120000 | 5:10:54 PM | 0xc004cf |
| buy | $8.57 | $0.000084 | 5:08:48 PM | 0x477c6f |
| sell | $14.82 | $2313.260000 | 5:08:44 PM | 0xd52432 |
| buy | $371.19 | $0.000082 | 5:05:52 PM | 0xec46cd |
| sell | $32.34 | $2314.190000 | 5:05:50 PM | 0x30d130 |
| buy | $22.96 | $0.000079 | 5:02:37 PM | 0x922521 |
| buy | $7.50 | $0.000079 | 4:56:36 PM | 0x8dd114 |
GIWAS / WETH
GIWAMAPS
$7.18e-5
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$7.18e-5
PRICE
$7.18e-5
LIQUIDITY
$23.9K
FDV
$71.8K
MKT CAP
$71.8K
5M
0.61%1H
-9.08%6H
-20.10%24H
30.49%TXNS
1,850
BUYS 1,146
SELLS 704
VOLUME
$116.0K
BUY VOL 1,146
SELL VOL 704
TRADERS
875
BUYERS 489
SELLERS 386
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.
GIWAS / WETH
GIWAMAPS
$7.18e-5
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$7.18e-5
PRICE
$7.18e-5
LIQUIDITY
$23.9K
FDV
$71.8K
MKT CAP
$71.8K
5M
0.61%1H
-9.08%6H
-20.10%24H
30.49%TXNS
1,850
BUYS 1,146
SELLS 704
VOLUME
$116.0K
BUY VOL 1,146
SELL VOL 704
TRADERS
875
BUYERS 489
SELLERS 386
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.