Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $1.42 | $0.012341 | 4:13:54 PM | 0xd6daff |
| sell | $746.05 | $27.542470 | 4:13:54 PM | 0xd6daff |
| sell | $1.35 | $27.504632 | 4:10:36 PM | 0x8b2d4b |
| sell | $6.73 | $27.504516 | 4:10:36 PM | 0x8b2d4b |
| buy | $708.87 | $0.012360 | 4:10:36 PM | 0x8b2d4b |
| buy | $2.45 | $0.012343 | 4:04:13 PM | 0x705ad7 |
| buy | $4.90 | $0.012343 | 4:04:13 PM | 0x705ad7 |
| sell | $2581.09 | $27.503124 | 4:04:13 PM | 0x705ad7 |
| sell | $19.96 | $27.503124 | 4:04:00 PM | 0xf4a209 |
| sell | $312.72 | $27.578646 | 4:00:29 PM | 0xd7e834 |
| sell | $1.88 | $27.576093 | 3:59:58 PM | 0x554f0d |
| sell | $9.37 | $27.576093 | 3:59:58 PM | 0x554f0d |
| buy | $986.91 | $0.012485 | 3:59:58 PM | 0x554f0d |
| buy | $1.06 | $0.012461 | 3:55:09 PM | 0xdceaec |
| buy | $2.12 | $0.012461 | 3:55:09 PM | 0xdceaec |
| sell | $1116.00 | $27.571105 | 3:55:09 PM | 0xdceaec |
| buy | $2.77 | $0.012542 | 3:49:16 PM | 0x9287aa |
| buy | $5.53 | $0.012542 | 3:49:16 PM | 0x9287aa |
| sell | $2911.32 | $27.640259 | 3:49:16 PM | 0x9287aa |
| sell | $369.22 | $27.599402 | 3:47:56 PM | 0x602516 |

BONER / HIMS
Boner Coin
$0.014485
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.014485
PRICE
$0.014485
LIQUIDITY
$1.26M
FDV
$14.48M
MKT CAP
$14.48M
5M
0.00%1H
-0.70%6H
8.50%24H
19.32%TXNS
416
BUYS 177
SELLS 239
VOLUME
$124.8K
BUY VOL 177
SELL VOL 239
TRADERS
158
BUYERS 78
SELLERS 80
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

BONER / HIMS
Boner Coin
$0.014485
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.014485
PRICE
$0.014485
LIQUIDITY
$1.26M
FDV
$14.48M
MKT CAP
$14.48M
5M
0.00%1H
-0.70%6H
8.50%24H
19.32%TXNS
416
BUYS 177
SELLS 239
VOLUME
$124.8K
BUY VOL 177
SELL VOL 239
TRADERS
158
BUYERS 78
SELLERS 80
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.