Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | $13.18 | $2367.970000 | 12:49:05 AM | 0x522649 |
| buy | $62.77 | $0.001295 | 12:49:01 AM | 0x827da7 |
| buy | $68.79 | $0.001295 | 12:49:01 AM | 0x73e86f |
| sell | $31.65 | $2367.970000 | 12:49:01 AM | 0x663030 |
| sell | $37.15 | $2367.970000 | 12:49:01 AM | 0x23cda7 |
| sell | $5.75 | $2367.920000 | 12:48:09 AM | 0x5819dc |
| buy | $57.41 | $0.001292 | 12:48:04 AM | 0x126f19 |
| sell | $15.34 | $2367.920000 | 12:48:03 AM | 0x7326cd |
| sell | $54.73 | $2367.920000 | 12:47:59 AM | 0xf622f9 |
| sell | $5.07 | $2367.990000 | 12:47:35 AM | 0x0fa243 |
| sell | $50.63 | $2367.990000 | 12:47:32 AM | 0xbde3d7 |
| buy | $36.97 | $0.001294 | 12:47:32 AM | 0x739b89 |
| buy | $13.66 | $0.001292 | 12:47:32 AM | 0x650f08 |
| sell | $58.74 | $2368.020000 | 12:47:14 AM | 0xb0eebf |
| sell | $7.36 | $2367.970000 | 12:47:05 AM | 0x8888f4 |
| buy | $44.15 | $0.001295 | 12:47:01 AM | 0x7cd403 |
| buy | $29.47 | $0.001297 | 12:47:01 AM | 0x10c972 |
| sell | $73.62 | $2367.970000 | 12:47:01 AM | 0x65d117 |
| sell | $54.17 | $2368.450000 | 12:46:23 AM | 0x7263c1 |
| sell | $60.70 | $2368.450000 | 12:45:30 AM | 0x533f15 |

CREORA / WETH
Creora
$0.001296
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.001296
PRICE
$0.001296
LIQUIDITY
$102.5K
FDV
$1.30M
MKT CAP
$1.30M
5M
-0.75%1H
-9.22%6H
-22.05%24H
54.84%TXNS
7,108
BUYS 3,346
SELLS 3,762
VOLUME
$541.2K
BUY VOL 3,346
SELL VOL 3,762
TRADERS
2,318
BUYERS 1,139
SELLERS 1,179
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

CREORA / WETH
Creora
$0.001296
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.001296
PRICE
$0.001296
LIQUIDITY
$102.5K
FDV
$1.30M
MKT CAP
$1.30M
5M
-0.75%1H
-9.22%6H
-22.05%24H
54.84%TXNS
7,108
BUYS 3,346
SELLS 3,762
VOLUME
$541.2K
BUY VOL 3,346
SELL VOL 3,762
TRADERS
2,318
BUYERS 1,139
SELLERS 1,179
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.