Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $293.69 | $0.997947 | 12:49:44 AM | 0xc33556 |
| buy | $299.15 | $0.998494 | 12:49:34 AM | 0x81d029 |
| sell | $274.87 | $0.999559 | 12:46:21 AM | 0x07b053 |
| buy | $356.61 | $0.998366 | 12:45:34 AM | 0x7699c8 |
| buy | $323.74 | $0.998366 | 12:45:31 AM | 0xe59f92 |
| buy | $165.04 | $0.998365 | 12:45:30 AM | 0xa9d13d |
| buy | $341.77 | $0.998369 | 12:45:24 AM | 0x1327f6 |
| buy | $274.90 | $0.998869 | 12:45:00 AM | 0xca3ea1 |
| buy | $332.39 | $0.998772 | 12:44:18 AM | 0x0db1c6 |
| buy | $269.77 | $0.998793 | 12:44:15 AM | 0xb79fd6 |
| buy | $108.67 | $0.999375 | 12:44:06 AM | 0xf7de0c |
| buy | $139.98 | $0.999683 | 12:43:43 AM | 0xc6cd65 |
| sell | $631.47 | $1.001372 | 12:41:06 AM | 0xa5e20d |
| sell | $330.32 | $1.001222 | 12:35:42 AM | 0xb5ee0f |
| sell | $326.64 | $1.001012 | 12:35:26 AM | 0x3883a7 |
| sell | $322.42 | $1.000799 | 12:33:27 AM | 0x6a7340 |
| sell | $243.85 | $1.000885 | 12:33:20 AM | 0xc66b01 |
| sell | $176.26 | $1.000885 | 12:33:17 AM | 0x2800a4 |
| sell | $998.65 | $0.999792 | 12:30:15 AM | 0xb46a12 |
| sell | $999.51 | $1.000654 | 12:29:34 AM | 0x70e9f0 |

U / USDG 0.01%
United Stables
$0.999418
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.999418
PRICE
$0.999418
LIQUIDITY
$5.96M
FDV
$29.98M
MKT CAP
$29.98M
5M
0.08%1H
-0.57%6H
0.06%24H
-0.07%TXNS
1,365
BUYS 597
SELLS 768
VOLUME
$671.2K
BUY VOL 597
SELL VOL 768
TRADERS
603
BUYERS 232
SELLERS 371
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

U / USDG 0.01%
United Stables
$0.999418
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.999418
PRICE
$0.999418
LIQUIDITY
$5.96M
FDV
$29.98M
MKT CAP
$29.98M
5M
0.08%1H
-0.57%6H
0.06%24H
-0.07%TXNS
1,365
BUYS 597
SELLS 768
VOLUME
$671.2K
BUY VOL 597
SELL VOL 768
TRADERS
603
BUYERS 232
SELLERS 371
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.