Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | $203.47 | $221.969010 | 8:12:39 PM | 0x322544 |
| sell | $293.22 | $222.200625 | 8:07:05 PM | 0x286bab |
| sell | $65.54 | $221.493727 | 7:51:52 PM | 0x2e2701 |
| buy | $121.10 | $0.002904 | 7:44:00 PM | 0x776983 |
| buy | $39.58 | $0.002898 | 7:42:30 PM | 0x5c602f |
| buy | $32.23 | $0.002895 | 7:41:35 PM | 0x298aa2 |
| buy | $93.62 | $0.002888 | 7:38:46 PM | 0x101816 |
| buy | $57.44 | $0.002885 | 7:37:26 PM | 0x67f80a |
| buy | $38.10 | $0.002882 | 7:37:16 PM | 0x284d9f |
| buy | $317.20 | $0.002868 | 7:36:02 PM | 0x954018 |
| buy | $169.02 | $0.002848 | 7:35:37 PM | 0xcecb23 |
| buy | $107.30 | $0.002834 | 7:32:31 PM | 0x58e1ca |
| buy | $18.58 | $0.002829 | 7:30:27 PM | 0x3f1bb2 |
| buy | $9.89 | $0.002829 | 7:29:37 PM | 0x8a8df6 |
| buy | $11.58 | $0.002827 | 7:29:31 PM | 0x72a2cd |
| buy | $9.89 | $0.002830 | 7:29:10 PM | 0x47e7f2 |
| buy | $100.42 | $0.002823 | 7:28:27 PM | 0x33d87a |
| buy | $13.50 | $0.002817 | 7:28:26 PM | 0xf32cdb |
| buy | $10.46 | $0.002819 | 7:28:26 PM | 0x82b6d4 |
| buy | $1.80 | $0.002819 | 7:28:26 PM | 0x5168a9 |
microduck / NVDA
microduck
$0.005367
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.005367
PRICE
$0.005367
LIQUIDITY
$196.4K
FDV
$5.37M
MKT CAP
$5.37M
5M
0.00%1H
5.58%6H
-21.55%24H
98.06%TXNS
1,027
BUYS 632
SELLS 395
VOLUME
$338.7K
BUY VOL 632
SELL VOL 395
TRADERS
477
BUYERS 238
SELLERS 239
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.
microduck / NVDA
microduck
$0.005367
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.005367
PRICE
$0.005367
LIQUIDITY
$196.4K
FDV
$5.37M
MKT CAP
$5.37M
5M
0.00%1H
5.58%6H
-21.55%24H
98.06%TXNS
1,027
BUYS 632
SELLS 395
VOLUME
$338.7K
BUY VOL 632
SELL VOL 395
TRADERS
477
BUYERS 238
SELLERS 239
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.