Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | $49.99 | $218.058106 | 6:29:48 AM | 0x398938 |
| sell | $8.07 | $218.058598 | 6:29:30 AM | 0x8a97f7 |
| sell | $26.78 | $218.196364 | 6:26:24 AM | 0xbc782b |
| sell | $17.01 | $218.196364 | 6:26:21 AM | 0x8449a3 |
| sell | $64.57 | $218.196364 | 6:26:15 AM | 0xf7b105 |
| buy | $240.78 | $0.005880 | 6:26:14 AM | 0x488c9b |
| sell | $166.72 | $218.433212 | 6:25:14 AM | 0x265cea |
| buy | $5.62 | $0.005888 | 6:23:19 AM | 0x65d088 |
| sell | $182.08 | $218.441108 | 6:20:19 AM | 0x63cb46 |
| sell | $278.22 | $218.349470 | 6:15:14 AM | 0x3310dd |
| sell | $50.08 | $218.120130 | 6:15:04 AM | 0x08ea5f |
| buy | $217.00 | $0.005933 | 6:14:24 AM | 0x7c7c54 |
| sell | $179.80 | $218.280300 | 6:13:36 AM | 0x5708e4 |
| buy | $19.92 | $0.005941 | 6:13:24 AM | 0x507191 |
| sell | $252.32 | $218.221723 | 6:10:25 AM | 0xf89038 |
| buy | $24.79 | $0.005963 | 6:09:04 AM | 0x01ff8f |
| buy | $1.89 | $0.005954 | 6:08:10 AM | 0xd00651 |
| buy | $9.90 | $0.005953 | 6:07:34 AM | 0xd1bf19 |
| buy | $1.93 | $0.005953 | 6:06:19 AM | 0xaaca89 |
| sell | $280.25 | $217.920449 | 6:05:15 AM | 0x203c2e |
DARK / NVDA
Darkwoods
$0.004080
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.004080
PRICE
$0.004080
LIQUIDITY
$173.0K
FDV
$4.01M
MKT CAP
$4.01M
5M
0.00%1H
-6.13%6H
-7.96%24H
-0.80%TXNS
475
BUYS 171
SELLS 304
VOLUME
$95.5K
BUY VOL 171
SELL VOL 304
TRADERS
237
BUYERS 91
SELLERS 146
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.
DARK / NVDA
Darkwoods
$0.004080
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.004080
PRICE
$0.004080
LIQUIDITY
$173.0K
FDV
$4.01M
MKT CAP
$4.01M
5M
0.00%1H
-6.13%6H
-7.96%24H
-0.80%TXNS
475
BUYS 171
SELLS 304
VOLUME
$95.5K
BUY VOL 171
SELL VOL 304
TRADERS
237
BUYERS 91
SELLERS 146
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.