Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $68.57 | $1.489276 | 12:35:42 AM | 0xe1435e |
| buy | $15.66 | $1.488059 | 12:28:34 AM | 0xd7dd93 |
| buy | $484.54 | $1.476245 | 12:25:57 AM | 0xf03edd |
| buy | $1.88 | $1.466358 | 12:25:16 AM | 0xb4d28e |
| buy | $2.38 | $1.468356 | 12:23:32 AM | 0x04955e |
| sell | $1256.91 | $2374.560000 | 12:22:31 AM | 0xa8b209 |
| sell | $13.70 | $2375.880000 | 12:19:52 AM | 0x5b7afa |
| sell | $4.94 | $2378.300000 | 12:18:57 AM | 0x519298 |
| sell | $6.47 | $2378.300000 | 12:18:55 AM | 0xdf1604 |
| buy | $16.26 | $1.525560 | 12:13:18 AM | 0xa7d14d |
| sell | $96.30 | $2384.090000 | 12:07:43 AM | 0xaffd46 |
| buy | $19.25 | $1.529985 | 12:07:43 AM | 0x136785 |
| buy | $71.64 | $1.528289 | 12:06:30 AM | 0x4a1e59 |
| sell | $133.15 | $2384.380000 | 12:06:08 AM | 0x00118d |
| buy | $409.19 | $1.524492 | 12:02:43 AM | 0x00d477 |
| buy | $2.93 | $1.516027 | 12:01:55 AM | 0x9f1ba8 |
| buy | $437.82 | $1.506504 | 11:59:57 PM | 0x7d25ad |
| buy | $516.60 | $1.486993 | 11:59:27 PM | 0xf4ddb8 |
| sell | $31.81 | $2380.140000 | 11:50:14 PM | 0x5d9817 |
| buy | $365.19 | $1.466377 | 11:46:58 PM | 0x221136 |

GLOAM / WETH
Gloam
$1.37
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$1.37
PRICE
$1.37
LIQUIDITY
$132.5K
FDV
$686.9K
MKT CAP
$686.9K
5M
-0.50%1H
1.73%6H
-11.50%24H
-25.15%TXNS
845
BUYS 492
SELLS 353
VOLUME
$187.4K
BUY VOL 492
SELL VOL 353
TRADERS
389
BUYERS 185
SELLERS 204
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

GLOAM / WETH
Gloam
$1.37
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$1.37
PRICE
$1.37
LIQUIDITY
$132.5K
FDV
$686.9K
MKT CAP
$686.9K
5M
-0.50%1H
1.73%6H
-11.50%24H
-25.15%TXNS
845
BUYS 492
SELLS 353
VOLUME
$187.4K
BUY VOL 492
SELL VOL 353
TRADERS
389
BUYERS 185
SELLERS 204
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.