Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| sell | $25.74 | $2449.370000 | 1:38:56 AM | 0xd282c2 |
| sell | $25.68 | $2449.370000 | 1:38:56 AM | 0xd01184 |
| sell | $25.65 | $2449.370000 | 1:38:56 AM | 0xb61577 |
| sell | $20.18 | $2449.370000 | 1:38:56 AM | 0x9f1f3e |
| sell | $25.69 | $2449.370000 | 1:38:56 AM | 0x818c28 |
| sell | $25.57 | $2449.370000 | 1:38:56 AM | 0x4569eb |
| buy | $661.69 | $0.018708 | 1:38:55 AM | 0xaacc21 |
| buy | $25.41 | $0.018626 | 1:38:50 AM | 0xf43cec |
| buy | $25.60 | $0.018643 | 1:38:50 AM | 0x53e946 |
| buy | $25.53 | $0.018639 | 1:38:50 AM | 0x52589d |
| buy | $20.04 | $0.018635 | 1:38:50 AM | 0x46193a |
| buy | $25.48 | $0.018631 | 1:38:50 AM | 0x42b323 |
| buy | $25.53 | $0.018648 | 1:38:50 AM | 0x090b50 |
| sell | $491.30 | $2449.370000 | 1:38:50 AM | 0xc2c899 |
| sell | $408.68 | $2451.040000 | 1:38:45 AM | 0x95be29 |
| buy | $353.62 | $0.018763 | 1:38:40 AM | 0x40a5a9 |
| sell | $353.45 | $2451.040000 | 1:38:35 AM | 0xe36bf7 |
| sell | $25.65 | $2451.040000 | 1:38:30 AM | 0xaeed7a |
| sell | $25.70 | $2451.040000 | 1:38:30 AM | 0x9cb446 |
| sell | $20.18 | $2451.040000 | 1:38:30 AM | 0x95b4ec |

UHI / WETH
Universal High Income
$0.002573
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.002573
PRICE
$0.002573
LIQUIDITY
$156.0K
FDV
$2.57M
MKT CAP
$2.57M
5M
9.36%1H
-81.73%6H
-92.32%24H
-91.79%TXNS
71,577
BUYS 39,359
SELLS 32,218
VOLUME
$14.65M
BUY VOL 39,359
SELL VOL 32,218
TRADERS
8,850
BUYERS 5,765
SELLERS 3,085
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

UHI / WETH
Universal High Income
$0.002573
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.002573
PRICE
$0.002573
LIQUIDITY
$156.0K
FDV
$2.57M
MKT CAP
$2.57M
5M
9.36%1H
-81.73%6H
-92.32%24H
-91.79%TXNS
71,577
BUYS 39,359
SELLS 32,218
VOLUME
$14.65M
BUY VOL 39,359
SELL VOL 32,218
TRADERS
8,850
BUYERS 5,765
SELLERS 3,085
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.