Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $215.36 | $0.002332 | 8:17:59 AM | 0x622bb3 |
| sell | $12.09 | $2342.950000 | 8:16:52 AM | 0x3e3c9a |
| buy | $442.65 | $0.002311 | 8:16:43 AM | 0xb3785e |
| buy | $441.71 | $0.002281 | 8:16:43 AM | 0x578034 |
| buy | $1.13 | $0.002266 | 8:16:30 AM | 0x37c78e |
| buy | $103.30 | $0.002262 | 8:16:24 AM | 0x8bc09b |
| sell | $25.30 | $2343.110000 | 8:14:36 AM | 0xd2d7db |
| sell | $11.76 | $2342.830000 | 8:14:30 AM | 0x307bbf |
| sell | $11.76 | $2342.830000 | 8:14:24 AM | 0xde9062 |
| sell | $11.77 | $2342.830000 | 8:14:20 AM | 0xb5bb7c |
| sell | $11.77 | $2342.830000 | 8:14:16 AM | 0x483c1a |
| sell | $11.77 | $2342.830000 | 8:14:11 AM | 0xe007fe |
| sell | $11.78 | $2342.830000 | 8:14:06 AM | 0xa27ff1 |
| sell | $11.78 | $2342.830000 | 8:14:02 AM | 0xdbef25 |
| sell | $11.79 | $2342.830000 | 8:13:57 AM | 0x135895 |
| sell | $11.79 | $2342.830000 | 8:13:53 AM | 0x7a2f89 |
| sell | $11.79 | $2342.350000 | 8:13:48 AM | 0xf155bd |
| sell | $11.80 | $2342.350000 | 8:13:43 AM | 0xea8f9f |
| sell | $11.80 | $2342.350000 | 8:13:36 AM | 0xf6d78a |
| sell | $441.47 | $2342.350000 | 8:13:30 AM | 0x45a2bf |
SEASON / WETH
Farming Season
$0.002332
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.002332
PRICE
$0.002332
LIQUIDITY
$136.8K
FDV
$1.82M
MKT CAP
$1.82M
5M
3.22%1H
5.44%6H
102.50%24H
218.66%TXNS
2,661
BUYS 1,283
SELLS 1,378
VOLUME
$307.0K
BUY VOL 1,283
SELL VOL 1,378
TRADERS
1,760
BUYERS 809
SELLERS 951
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.
SEASON / WETH
Farming Season
$0.002332
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.002332
PRICE
$0.002332
LIQUIDITY
$136.8K
FDV
$1.82M
MKT CAP
$1.82M
5M
3.22%1H
5.44%6H
102.50%24H
218.66%TXNS
2,661
BUYS 1,283
SELLS 1,378
VOLUME
$307.0K
BUY VOL 1,283
SELL VOL 1,378
TRADERS
1,760
BUYERS 809
SELLERS 951
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.