Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $20.89 | $0.000016 | 3:44:28 PM | 0x5acfa7 |
| buy | $57.93 | $0.000016 | 3:35:58 PM | 0x6e6173 |
| buy | $23.12 | $0.000016 | 3:27:42 PM | 0x846c2c |
| buy | $3.55 | $0.000016 | 3:21:22 PM | 0xd35a50 |
| sell | $13.69 | $2338.570000 | 3:20:56 PM | 0x379175 |
| buy | $23.40 | $0.000016 | 3:17:53 PM | 0x07dcf2 |
| sell | $42.54 | $2342.780000 | 3:10:38 PM | 0x939b17 |
| buy | $10.65 | $0.000016 | 3:05:50 PM | 0x1eb303 |
| sell | $412.26 | $2341.690000 | 3:03:20 PM | 0x3c44a9 |
| sell | $198.40 | $2335.470000 | 2:52:01 PM | 0xc47d62 |
| sell | $239.19 | $2333.980000 | 2:51:08 PM | 0x3a4818 |
| sell | $11.10 | $2330.430000 | 2:26:54 PM | 0xfdd164 |
| buy | $11.65 | $0.000020 | 2:26:24 PM | 0xc3e432 |
| buy | $3.67 | $0.000020 | 2:25:40 PM | 0x7734f6 |
| sell | $4.12 | $2330.470000 | 2:24:41 PM | 0x246868 |
| sell | $11.67 | $2332.850000 | 2:17:10 PM | 0xfe8531 |
| sell | $25.77 | $2331.890000 | 2:12:42 PM | 0x88b4b0 |
| sell | $25.32 | $2328.890000 | 2:06:36 PM | 0xaeff3b |
| sell | $146.81 | $2333.180000 | 1:44:45 PM | 0x16364d |
| sell | $11.32 | $2326.370000 | 1:33:20 PM | 0x6e0d71 |
PRISM / WETH
Prism
$1.64e-5
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$1.64e-5
PRICE
$1.64e-5
LIQUIDITY
$12.1K
FDV
$16.4K
MKT CAP
$16.4K
5M
0.00%1H
-10.54%6H
-24.32%24H
-4.11%TXNS
316
BUYS 177
SELLS 139
VOLUME
$20.3K
BUY VOL 177
SELL VOL 139
TRADERS
196
BUYERS 93
SELLERS 103
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.
PRISM / WETH
Prism
$1.64e-5
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$1.64e-5
PRICE
$1.64e-5
LIQUIDITY
$12.1K
FDV
$16.4K
MKT CAP
$16.4K
5M
0.00%1H
-10.54%6H
-24.32%24H
-4.11%TXNS
316
BUYS 177
SELLS 139
VOLUME
$20.3K
BUY VOL 177
SELL VOL 139
TRADERS
196
BUYERS 93
SELLERS 103
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.