Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $1.94 | $0.013095 | 9:36:18 AM | 0x76b66a |
| buy | $99.03 | $0.013067 | 9:35:04 AM | 0x7e4ca3 |
| sell | $49.01 | $0.999126 | 9:24:44 AM | 0x876c53 |
| sell | $2951.58 | $0.998254 | 9:17:06 AM | 0xdfa436 |
| buy | $6.67 | $0.013216 | 9:16:22 AM | 0x04de10 |
| buy | $154.15 | $0.013212 | 9:16:20 AM | 0xf2bd28 |
| buy | $23.97 | $0.013207 | 9:16:03 AM | 0x7cc5dc |
| buy | $196.05 | $0.013206 | 9:15:10 AM | 0x18d926 |
| buy | $38.97 | $0.013216 | 9:12:29 AM | 0xda7701 |
| buy | $45.89 | $0.013213 | 9:12:29 AM | 0x80abef |
| buy | $36.64 | $0.013208 | 9:10:31 AM | 0x0f7632 |
| buy | $244.29 | $0.013200 | 9:10:04 AM | 0xc4977f |
| buy | $28.93 | $0.013212 | 9:06:48 AM | 0xd4c411 |
| buy | $744.07 | $0.013190 | 9:06:10 AM | 0x3fb06c |
| sell | $45.94 | $0.998337 | 9:04:34 AM | 0xd8b7ad |
| buy | $797.57 | $0.013103 | 8:59:14 AM | 0xca8c08 |
| buy | $751.28 | $0.013123 | 8:57:35 AM | 0xd6248b |
| buy | $177.73 | $0.013016 | 8:55:14 AM | 0xe3d9f9 |
| buy | $430.32 | $0.013102 | 8:54:38 AM | 0xfa3a26 |
| buy | $16.88 | $0.013097 | 8:53:47 AM | 0x7f129b |

PRIORS / USDG 1%
Priors Agents
$0.007486
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.007486
PRICE
$0.007486
LIQUIDITY
$167.9K
FDV
$7.49M
MKT CAP
$7.49M
5M
-1.25%1H
-6.59%6H
-17.88%24H
-5.17%TXNS
1,176
BUYS 705
SELLS 471
VOLUME
$330.6K
BUY VOL 705
SELL VOL 471
TRADERS
613
BUYERS 330
SELLERS 283
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

PRIORS / USDG 1%
Priors Agents
$0.007486
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.007486
PRICE
$0.007486
LIQUIDITY
$167.9K
FDV
$7.49M
MKT CAP
$7.49M
5M
-1.25%1H
-6.59%6H
-17.88%24H
-5.17%TXNS
1,176
BUYS 705
SELLS 471
VOLUME
$330.6K
BUY VOL 705
SELL VOL 471
TRADERS
613
BUYERS 330
SELLERS 283
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.