Transactions
| Type | USD | Price | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| buy | $297.97 | $0.006422 | 3:17:30 PM | 0x03305c |
| sell | $49.51 | $1.000318 | 3:17:25 PM | 0x352a7b |
| buy | $497.40 | $0.006408 | 3:17:24 PM | 0xfc3cf6 |
| buy | $294.75 | $0.006391 | 3:16:22 PM | 0x97ada8 |
| buy | $431.13 | $0.006376 | 3:16:01 PM | 0x6710b9 |
| sell | $29.60 | $0.998995 | 3:12:35 PM | 0x8671ea |
| buy | $371.85 | $0.006353 | 3:12:35 PM | 0x0cd8ec |
| buy | $452.18 | $0.006351 | 3:12:02 PM | 0xfd844a |
| buy | $80.93 | $0.006340 | 3:12:01 PM | 0xc6e6c8 |
| sell | $136.08 | $1.001296 | 3:12:01 PM | 0xf26031 |
| buy | $62.92 | $0.006329 | 3:10:30 PM | 0x726efa |
| sell | $122.16 | $0.999067 | 3:10:30 PM | 0x95d587 |
| sell | $7.40 | $0.998174 | 3:08:31 PM | 0xc542bf |
| buy | $106.34 | $0.006325 | 3:08:31 PM | 0x292936 |
| sell | $131.04 | $0.998174 | 3:08:31 PM | 0xc182ce |
| buy | $78.50 | $0.006324 | 3:07:01 PM | 0x3c3880 |
| sell | $118.56 | $0.997752 | 3:07:00 PM | 0x0c20ea |
| buy | $82.09 | $0.006328 | 3:05:31 PM | 0x9e379b |
| sell | $138.00 | $0.998134 | 3:05:31 PM | 0x751ef8 |
| buy | $99.78 | $0.006329 | 3:04:01 PM | 0x7bcdc6 |

GLDSTN / USDG
Goldstein
$0.006422
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.006422
PRICE
$0.006422
LIQUIDITY
$681.2K
FDV
$6.42M
MKT CAP
$6.42M
5M
0.72%1H
-1.90%6H
-3.01%24H
8.08%TXNS
1,557
BUYS 763
SELLS 794
VOLUME
$312.6K
BUY VOL 763
SELL VOL 794
TRADERS
283
BUYERS 172
SELLERS 111
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.

GLDSTN / USDG
Goldstein
$0.006422
WebsiteTwitterTelegram
PRICE USD
$0.006422
PRICE
$0.006422
LIQUIDITY
$681.2K
FDV
$6.42M
MKT CAP
$6.42M
5M
0.72%1H
-1.90%6H
-3.01%24H
8.08%TXNS
1,557
BUYS 763
SELLS 794
VOLUME
$312.6K
BUY VOL 763
SELL VOL 794
TRADERS
283
BUYERS 172
SELLERS 111
Trade · 0% fee
Est. out: — tokens
Update token info
Logo, banner and socials. $49.99 USDG.